主な除去データ分析一覧表
■(財)日本食品分析センターテスト結果
通過水の水質試験結果
分析試験項目 | 結果(mg/リットル) | 検出限界値 (mg/リットル) |
|
---|---|---|---|
通過水 | 水道水 | ||
トリハロメタン | 検出せず(除去済) | 0.0073 | 0.0005 |
クロロホルム | 検出せず(除去済) | 0.0048 | 0.0005 |
ブロモジクロロメタン | 検出せず(除去済) | 0.0020 | 0.0005 |
ジプロモクロロメタン | 検出せず(除去済) | 0.0005 | 0.0005 |
ブロモホルム | 検出せず | 検出せず | 0.0005 |
残留塩素 | 検出せず(除去済) | 0.7000 | 0.0005 |
※受託番号:503010347-001号
※発行日:2003年(平成15年)1月29日
■ 放射性セシウム134・137テスト結果
放射性セシウム Cs-134 | 放射性セシウム Cs-137 | |
---|---|---|
単位 | Bq/Kg | Bq/Kg |
源水の放射能濃度 | 460 | 640 |
浄水後の放射能濃度 | 0.8 | 1.4 |
除去率 | 99.83% | 99.78% |
【原水の採取場所】 | 福島県双葉郡浪江町大堀地区 | |
---|---|---|
【採取日】 | 2/5/2012 | |
【測定機関】 | 株式会社環境管理研究所 計量証明事業登録(濃度)栃木県第0180号 〒320-0071栃木県宇都宮市野沢町602番地9 |
|
【測定日】 | 2/22/2012 | |
【受託番号】 | No.NC1202-015G、No.NC1202-022G | |
【測定方法】 | 平成04年 | 文部科学省 ゲルマニウム半導体検出器による?線スペクトロメトリー |
平成23年11月 | 廃棄物等の放射能調査・測定法研究会 廃棄物等の放射能調査・測定法暫定マニュアル |
|
平成23年12月 | 環境省 放射能濃度等測定方法ガイドライン 第五部 | |
【厚生労働省規制基準】 | 平成24年4月1日施行 | 厚生労働省「食品中の放射性物質の基準値」 飲料水:10ベクレル/1Kg 以下 |
■ 有害物資テスト結果 ORGANIC TESTING
物質名 | 除去率 (%) |
潜在的健康への影響: 米国環境保護局(US-EPA)調べ |
||
---|---|---|---|---|
1 | プロモジクロロメタン(トリハロメタン) | Bromodichloromethane | 99.80 | 癌、神経障害、筋肉 |
2 | ブロモホルム(トリハロメタン) | Bromoform | 99.80 | 癌、神経障害、筋肉 |
3 | クロロホルム(トリハロメタン) | Chloroform | 99.80 | 癌、神経障害、筋肉 |
4 | ジブロモクロロメタン(トリハロメタン) | Dibromochloromethane | 99.80 | 癌、神経障害、筋肉 |
5 | ベンゼン | Benzen | 99.80 | 癌、白血病、貧血病 |
6 | 四塩化炭素(塩素系有機化合物) | Carbon Tetrachloride | 99.80 | 癌 |
7 | 1,2- ジクロロベンゼン | 1,2 - Dichlorobenzenes | 99.80 | 肝臓、腎臓、肺、癌 |
8 | 1,4- ジクロロベンゼン | 1,4 - Dichlorobenzenes | 99.80 | 肝臓、腎臓、肺、癌 |
9 | 1,1- ジクロロエタン | 1,1 - Dichloroethane | 99.80 | 癌 |
10 | 1,2- ジクロロエタン | 1,2 - Dichloroethane | 99.80 | 癌 |
11 | 1,1- ジクロロエチレン | 1,1 - Dichloroethylene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
12 | cis-1,2- ジクロロエチレン | cis - 1,2 - Dichloroethylene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
13 | trans-,2-ジクロロエチレン | trans - 1, 2 - Dichloroethylene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
14 | ジクロロメタン | Dichloromethane (Methylene Chloride) | 99.80 | 癌 |
15 | 1.2 - ジクロロプロペーン | 1.2 - Dichloropropane | 99.80 | 肝臓、腎臓、癌 |
16 | エチルベンゼン | Ethylbenzene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
17 | 1.3 - ジクロロプロプーン | 1.3 - Dichloropropene | 99.80 | 肝臓、腎臓、癌 |
18 | モノクロロベンゼン | Monochlorobenzene | 99.80 | 記載なし |
19 | スチレン | Styrene | 99.80 | 肝臓、腎臓、神経障害 |
20 | 1.1, 2.2 - テトラコロロエタン | 1.1, 2.2 - Tetrachloroethane | 99.80 | 癌 |
21 | テトラコロロエチレン | Tetrachloroethylene | 99.80 | 癌 |
22 | トルエン | Toluene | 99.80 | 腎臓、肝臓、神経障害、循環器 |
23 | 1.2, 4 - トリクロロベンゼン | 1.2,4 - Trichlorobenzene | 99.80 | 肝臓、腎臓 |
24 | 1.1, 1 - トリクロロエタン | 1.1,1 - Trichloroethane | 99.80 | 腎臓、肝臓、神経障害 |
25 | 1.1, 2 - トリクロロエタン | 1.1,2 - Trichloroethane | 99.80 | 腎臓、肝臓、神経障害 |
26 | トリクロロエチレン | Trichloroethylene | 99.80 | 癌 |
27 | トリクロロトリフロエタン | Trichlorotrifluoroethane (Freon113) | 99.80 | 記載なし |
28 | ビニール塩素 | Vinylchloride | 99.80 | 肝臓、免疫、神経障害 |
29 | 全キシレン | Total Xylenes | 99.80 | 肝臓、腎臓、肺、粘膜 |
30 | MTBE | MTBE | 99.60 | 癌 |
31 | ヘキサクロロシクロペンタジン | Hexachlorocyclopentadiene | 90.00 | 腎臓、胃 |
32 | リンデン | Lindane (Gamma BHC) | 98.00 | 肝臓、腎臓、神経、免疫、循環器 |
33 | ヘプロタール(殺虫剤) | Heptachlor | 99.90 | 癌 |
34 | ヘプロタール エポキシド | Heptachlor epoxide | 99.90 | 癌 |
35 | エンドリン | Endrin | 99.00 | 肝臓、腎臓、心臓障害 |
36 | メソキシクロール | Methoxychlor | 90.00 | 生育、肝臓、腎臓、神経障害 |
37 | モリネート | Molinate | 96.00 | EPA記載なし |
38 | アトラジン | Atrazine | 98.00 | 乳腺腫癌 |
39 | シマジン | Simazine | 98.00 | 癌 |
40 | チオベンカーブ | Thiobencarb | 98.00 | 記載なし |
41 | ベンタゾン | Bentazon | 99.60 | 記載なし |
42 | アスパラギン酸 | 2.4 - D | 98.00 | 肝臓、腎臓 |
43 | ジノセブ | Dinoseb | 99.60 | 甲状腺、生殖器官障害 |
44 | ペンタクロロフェノール | Pentachlorophenol | 99.96 | 肝臓、腎臓、癌 |
45 | シルベックス | Silvex | 99.80 | 記載なし |
46 | オキサミル | Oxamyl | 96.00 | 腎臓 |
47 | カーボフラン | Carbofuran | 99.00 | 神経、生殖器官障害 |
48 | グリポーセイテ | Glyphosate | 55.90 | 肝臓、腎臓 |
49 | ポリ塩化ビフェニル | PCB’s Arochlor | 94.50 | ホルモン、癌 |
50 | DDDとDDT(ダイオキシン群) | 4,4 - DDD and DDT | 98.80 | 癌(環境ホルモン) |
■ 無機物資テスト INORGANIC TESTING
物質名 | 除去率 (%) |
潜在的健康への影響: 米国環境保護局(US-EPA)調べ |
||
---|---|---|---|---|
1 | 硝酸塩(チアノーゼ現象) | Nitrate | 88.43 | 脾臓出血、(ヘモクロビンを破壊) |
2 | ヒ素 | Arsenic | 91.80 | 皮膚、神経障害 |
3 | MBAS | MBAS | 83.33 | 記載なし |
4 | クロミウム | Chromium | 93.72 | 肝臓、腎臓、循環器 |
5 | 六価クロム | Chromium 6 | 99.88 | 肝臓、腎臓、循環器 |
6 | 銅 | CarbonCopperTetrachloride | 97.50 | 胃腸炎 |
7 | ニッケル | Nickel | 95.00 | 記載なし |
8 | カドミウム | Cadmium | 99.50 | 腎臓 |
9 | コバルト | Cobalt | 95.00 | 記載なし |
10 | 亜鉛 | Zinc | 75.00 | 記載なし |
11 | 鉛 | Lead | 97.50 | 腎臓、神経、妊娠中毒 |
12 | モリブデン | Molybdenum | 80.95 | 記載なし |
13 | バナジューム | Vanadium | 87.50 | 記載なし |
14 | アンチモン | Antimony | 82.65 | 癌 |
15 | セレン | Selenium | 69.20 | 肝臓 |
16 | タリウム | Thallium | 99.50 | 腎臓、肝臓、脳、腸 |
17 | バリウム | Barium | 80.00 | 循環器 |
18 | 水銀 | Mercury | 98.00 | 腎臓、神経障害 |
19 | 残留塩素 | Chlorine Residual | BDL | 癌、出産障害、動脈硬化、脳卒中 |
20 | アルミニウム | Aluminum | 90.00 | 呼吸器、神経障害 |
21 | ラドン222(放射線物質) | Radon 222 | 99.00 | 癌 |
22 | フッ化物 | Fluoride | 85.50 | EPA記載なし |
■ 微生物とバクテリアテスト MICROBIOLOGICAL TESTING
物質名 | 除去率 (%) |
潜在的健康への影響: 米国環境保護局(US-EPA)調べ |
||
---|---|---|---|---|
1 | ジアルディア(原虫) | Giardia | 99.99 | 胃腸炎 |
2 | クリプトスポリジウム(原虫) | Cryptosporidium | 99.97 | 胃腸炎 |
3 | コリフォーム(バクテリア) | Coliform | 98,20 | 胃腸炎 |
4 | 病原性大腸菌(バクテリア) | E. Coli | 100 | 胃腸炎 |
5 | MS-2 Coliphage(バクテリア) | MS-2 Coliphage | 99.999 | 胃腸炎 |
6 | K. Terrigena (バクテリア) | K. Terrigena | 100 | 胃腸炎 |
※ろ過流量や総ろ過水量はフィルターサイズによって異なります。
※以上データーは米国環境保護局(EPA)が設定する基準と、米国NSFが設定するテスト基準#42と#53に従ってテストされたものであり、主要有害物質テスト結果のみを掲載しています。
※「潜在的健康への影響」は、米国国立環境保護局発行のEPA
815-K-97-002 JULY 1997
“Consumer’s Guide to the Nation’s Drinking
セイシェル製品ページへ戻る
特定商取引法に基づく表示
販売代理店募集
一つ前のページに戻る
装置に関する詳しいことはお問い合わせページよりお問い合わせください。
←総合製品紹介のページへ戻る
▲ページTOP